Tipo:Acciones
Bolsa de Valores : ASX
Sector :Materiales básicos
| Parámetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread Fijo, pip | 4 | 4 | 4 |
| Spread Flotante en pips | 4 | 4 | 4 |
| Distancia de la orden en puntos | 8 | 8 | 8 |
| Swap es puntos (Compra/Venta) | -0.52 / -0.23 | -0.52 / -0.23 | -0.52 / -0.23 |
|
Volúmenes Permitidos | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Tamaño del contrato | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Tamaño del lote | -/- | -/- | -/- |
|
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 STOCK | 0.01 AUD | 0.01 AUD | 0.01 AUD |
| Periodicidad | Announcement date | Fecha de ajuste | Record date | Fecha de pago dividendo | Dividendos ajustes |
| 08.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | 25.09.2019 | 1.6428 AUD |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 17.04.2019 | 17.07.2019 | 17.10.2019 | 21.01.2020 |
BHP Billiton Ltd es la mayor compañía minera del mundo. Produce bauxitas, carbón, cobre, manganeso, mineral de hierro, uranio, níquel, diamantes, plata y minerales titanıferos, así como petróleo y gas natural. La capacidad productiva está centralizada en 25 países incluso Australia, Canadá, Chile, Mozambique, Sudáfrica, Colombia, Pakistán, EE.UU., etc. El número total de los empleados es casi 40 mil de personas. La compañía fue establecida en 2001, las sedes se encuentran en Melbourne y Londres.
Para comprar acciones de BHP Billiton, los comerciantes deben seguir estos pasos:
Las cotizaciones en tiempo real ayudan a los comerciantes a analizar y fijar precios efectivos para intercambiar acciones. Ver cotización de acciones de BHP (anterior, cierre, apertura, precios altos y bajos) y comenzar a operar con nosotros.