Tipo:Acciones
Bolsa de Valores : ASX
Sector :Materiales básicos
| Parámetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread Fijo, pip | 9 | 9 | 9 |
| Spread Flotante en pips | 9 | 9 | 9 |
| Distancia de la orden en puntos | 18 | 18 | 18 |
| Swap es puntos (Compra/Venta) | -1.33 / -0.57 | -1.33 / -0.57 | -1.33 / -0.57 |
|
Volúmenes Permitidos | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Tamaño del contrato | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Tamaño del lote | -/- | -/- | -/- |
|
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 STOCK | 0.01 AUD | 0.01 AUD | 0.01 AUD |
| Periodicidad | Announcement date | Fecha de ajuste | Record date | Fecha de pago dividendo | Dividendos ajustes |
| 01.08.2019 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 19.09.2019 | 4.394 AUD |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 16.04.2019 | 16.07.2019 | 16.10.2019 |
Rio Tinto Group is es un grupo australiano-británico, la tercera empresa multinacional de minería y fundición más importante del mundo formada por las dos empresas operativas:
Rio Tinto Ltd se centra en la búsqueda, extracción y procesamiento de recursos minerales. Sus segmentos incluyen mineral de hierro, aluminio, energía y minerales, cobre y diamantes y otras operaciones.
El grupo se estableció en 1873 y se administra desde Melbourne y Londres.
Para comprar acciones de Rio Tinto Ltd, los comerciantes deben seguir estos pasos:
Las cotizaciones en tiempo real ayudan a los comerciantes a analizar y fijar precios efectivos para intercambiar acciones. Ver cotización de acciones de RIO-TINTO (anterior, cierre, apertura, precios altos y bajos) y comenzar a operar con nosotros.