- Trading
- Especificación de Instrumentos
- CFDs sobre Índices
CFDs sobre Índices Bursátiles
Los instrumentos de este grupo permiten negociar índices de los principales mercados bursátiles. El costo de los instrumentos se refleja en la moneda regional para cada índice en concreto .
- Índices Bursátiles como DJI, SP500, Nd100, DE30, FR40, GB100, NIKKEI, AU200, HK50 se calculan continuamente sin una fecha de vencimiento basándose en los futuros más cercanos sobre los índices bursátiles de los Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Japón, Australia y China (Hong Kong) por la formula siguiente:
«Cotización del instrumento» = «Cotización del futuro más cercano» - «La desviación de los precios de los futures del precio del índice».
El negocio de este tipo de CFD se conduce durante la sesión del futuro. Tras la aparición de la fecha de vencimiento del futuro corriente, la transición calculativa para el futuro siguiente se realiza de forma automática, sin ningún tipo de gaps o movimientos fuertes de precios de nuestra CFD ininterrumpida.
Los detalles del esquema se puede verlos en la página de Esquema de cálculo para los CFD continuos sobre los índices bursátiles
- El CFD de divisa sobre el índice del dólar (USDIDX) se calcula por la fórmula clásica basando en las divisas incluidas. Este se cotiza en dólares de los EE.UU y se negocia ininterrumpidamente durante las sesiones comunes de las divisas. El precio de un contrato equivale al valor del índice corriente.
Por favor, elija la plataforma y el tipo de la cuenta
Región
- Según el tipo del activo
- Por tipo, estructura
- Asia y el Pacífico
- Europa
- Otros
- EE.UU y Canadá
Tipo
- Categorias
- Divisa
- Synthetic
- CATEGORY_INDICES_TYPE_PCI_STOCK
- Capital
Instrumento | Nombre |
Spread Fijos en pips |
Distancia de la orden en puntos |
Swap (Compra/Venta) |
Cambio mínimo de precio |
Volumen mínimo | Margen en % |
Capital ![]() | |||||||
AU200 | ĺndice de la bolsa australiana | 200 | 400 | -22.86 / -6.20 AUD per 30 contract | 0.01 | 3.00 contract | Apalancamiento de cuenta |
DE30 | ĺndice de Acciones de Alemania (30) | 300 | 600 | -29.48 / -28.50 EUR per 10 contract | 0.01 | 1.00 contract | Apalancamiento de cuenta |
DJI | Dow Jones Industrial Average (30), Índice bursátil | 60 | 120 | -32.98 / -8.95 USD per 10 contract | 0.1 | 1.00 contract | Apalancamiento de cuenta |
EU50 | Euro Stocks 50 Index | 250 | 500 | -2.55 / -3.35 EUR per 10 contract | 0.01 | 1.00 contract | Apalancamiento de cuenta |
FR40 | ĺndice de Acciones de Francia (40) | 250 | 500 | -3.93 / -5.16 EUR per 10 contract | 0.01 | 1.00 contract | Apalancamiento de cuenta |
GB100 | ĺndice de Acciones de Gran Bretaña | 150 | 300 | -7.07 / -5.26 GBP per 10 contract | 0.01 | 1.00 contract | Apalancamiento de cuenta |
HK50 | ĺndice de la bolsa de Honk Kong | 200 | 400 | -71.93 / -74.45 HKD per 30 contract | 0.1 | 3.00 contract | Apalancamiento de cuenta |
Nd100 | Nasdaq (100), Índice de la bolsa | 100 | 200 | -81.43 / -24.68 USD per 100 contract | 0.01 | 10.00 contract | Apalancamiento de cuenta |
NIKKEI | Nikkei (225), Índice bursátil | 150 | 300 | -3778.86 / -2769.53 JPY per 1000 contract | 0.1 | 100.00 contracts | Apalancamiento de cuenta |
SP500 | Standard & Poor’s (500), Índice bursátil | 65 | 130 | -36.04 / -9.78 USD per 100 contract | 0.01 | 10.00 contract | Apalancamiento de cuenta |
Divisa ![]() | |||||||
USDIDX | Índice de la divisa del dólar de EE.UU | 15 | 30 | 0.50 / 0.72 USD per 1000 contract | 0.001 | 100.00 contracts | Apalancamiento de cuenta |
Synthetic ![]() |
Usted puede calcular el resultado del trading y el margen en laCalculadora de Ganancia/Pérdida y en la Calculadora del Margen.