- Trading
- Especificación de Instrumentos
- CFD de criptomonedas
- SOLUSD Cotización
Opere SOLUSD CFD - Solana Negociación
SOLUSD Condiciones comerciales
Parámetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | 50 | 50 | 50 |
Spread Flotante en pips | 50 | 50 | 50 |
Distancia de la orden en puntos | 100 | 100 | 100 |
Swap (Compra/Venta) | -5.34 / -5.34 USD per 1 contract | -5.34 / -5.34 USD per 1 contract | -5.34 / -5.34 USD per 1 contract |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volúmenes Permitidos | 5.00 – 5000.00 contract | 0.50 – 500.00 contract | 5.00 – 5000.00 contract |
El tamaño del contrato | 1 SOL | 1 SOL | 1 SOL |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 100000 | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD |
Volume Limit | 10 SOL | 10 SOL | 10 SOL |
Parámetros | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | 50 | 50 | 50 | floating |
Distancia de la orden en puntos | 100 | 100 | 100 | 100 |
Swap (Compra/Venta) | -5.34 / -5.34 USD per 1 lot | -5.34 / -5.34 USD per 1 lot | -5.34 / -5.34 USD per 1 lot | -5.34 / -5.34 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volúmenes Permitidos | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot |
lote | 1 SOL | 1 SOL | 1 SOL | 1 SOL |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 lot | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
Volume Limit | 10 SOL | 10 SOL | 10 SOL | 10 SOL |
Parámetros | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Spread Flotante en pips | 50 | 50 | 50 | 50 |
Distancia de la orden en puntos | 100 | 100 | 100 | 100 |
Swap (Compra/Venta) | -5.34 / -5.34 USD per 1 lot | -5.34 / -5.34 USD per 1 lot | -5.34 / -5.34 USD per 1 lot | -5.34 / -5.34 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volúmenes Permitidos | 0.01 – 100 lot | 0.01 – 100 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 100 lot |
lote | 1 SOL | 1 SOL | 1 SOL | 1 SOL |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 lot | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
Volume Limit | 10 SOL | 10 SOL | 10 SOL | 10 SOL |
SOLUSD Horarios de trading
Par criptográfico SOLUSD | Criptomoneda |
Solana (SOL) es una red BlockChain de alta velocidad, segura y escalable y una criptomoneda popular lanzada en 2020. La red es en muchos aspectos similar a Ethereum y es su competidor. Las principales características de la red y moneda Solana son las siguientes:
- Todos los eventos y transacciones se procesan utilizando la función hash SHA256, pero a diferencia de Bitcoin, la lógica de consenso funciona con el algoritmo de prueba de historial (PoH).
- La red es muy adecuada para el desarrollo de aplicaciones descentralizadas dApps.
- Velocidad de operación muy alta - hasta 65,000 operaciones por segundo.
- No se admite la minería en hardware informático, pero puede ejecutar un nodo o delegar sus tokens a uno de los validadores y recibir una parte de su recompensa por participar en el mantenimiento de la red Solana.
- Tarifas de procesamiento de transacciones bajas.