- Trading
- Especificación de Instrumentos
- CFD de criptomonedas
- ETCUSD Cotización
Opere ETCUSD CFD - Ethereum Classic Negociación
ETCUSD Condiciones comerciales
Parámetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | 20 | 20 | 20 |
Spread Flotante en pips | 20 | 20 | 20 |
Distancia de la orden en puntos | 40 | 40 | 40 |
Swap (Compra/Venta) | -8.36 / -8.36 USD per 1000 contract | -8.36 / -8.36 USD per 1000 contract | -8.36 / -8.36 USD per 1000 contract |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volúmenes Permitidos | 10.00 – 10000.00 contract | 1.00 – 1000.00 contract | 10.00 – 10000.00 contract |
El tamaño del contrato | 1 ETC | 1 ETC | 1 ETC |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 100000 | 1000 USD | 1000 USD | 1000 USD |
Volume Limit | 10 ETC | 10 ETC | 10 ETC |
Parámetros | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | 20 | 20 | 20 | floating |
Distancia de la orden en puntos | 40 | 40 | 40 | 40 |
Swap (Compra/Venta) | -8.36 / -8.36 USD per 1 lot | -8.36 / -8.36 USD per 1 lot | -8.36 / -8.36 USD per 1 lot | -8.36 / -8.36 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volúmenes Permitidos | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot |
lote | 1000 ETC | 1000 ETC | 1000 ETC | 1000 ETC |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 lot | 10 USD | 10 USD | 10 USD | 10 USD |
Volume Limit | 10 ETC | 10 ETC | 10 ETC | 10 ETC |
Parámetros | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Spread Flotante en pips | 20 | 20 | 20 | 20 |
Distancia de la orden en puntos | 40 | 40 | 40 | 40 |
Swap (Compra/Venta) | -8.36 / -8.36 USD per 1 lot | -8.36 / -8.36 USD per 1 lot | -8.36 / -8.36 USD per 1 lot | -8.36 / -8.36 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Volúmenes Permitidos | 0.01 – 100 lot | 0.01 – 100 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 100 lot |
lote | 1000 ETC | 1000 ETC | 1000 ETC | 1000 ETC |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 lot | 10 USD | 10 USD | 10 USD | 10 USD |
Volume Limit | 10 ETC | 10 ETC | 10 ETC | 10 ETC |
ETCUSD Horarios de trading
Par criptográfico ETCUSD | Criptomoneda |
Ethereum (Ethereum) - la segunda criptomoneda más capitalizada y negociada en el mundo.
- ETC se limita a 230,000,000 fichas (en oposición a la «grande» ETH en la que la emisión es ilimitada).
- Minería ETC se realiza en otro algoritmo, y también requiere menos recursos que «grande» ETH.