- Trading
- Especificación de Instrumentos
- CFD de criptomonedas
- ADAUSD Cotización
Opere ADAUSD CFD - Cardano Negociación
ADAUSD Condiciones comerciales
Parámetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | 50 | 50 | 50 |
Spread Flotante en pips | 50 | 50 | 50 |
Distancia de la orden en puntos | 100 | 100 | 100 |
Swap (Compra/Venta) | -6.76 / -6.76 USD per 50000 contract | -6.76 / -6.76 USD per 50000 contract | -6.76 / -6.76 USD per 50000 contract |
Dígitos | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Volúmenes Permitidos | 500.00 – 500000.00 contract | 50.00 – 50000.00 contract | 500.00 – 500000.00 contract |
El tamaño del contrato | 1 ADA | 1 ADA | 1 ADA |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 100000 | 10 USD | 10 USD | 10 USD |
Volume Limit | 10 ADA | 10 ADA | 10 ADA |
Parámetros | Standard-Fixed | Micro-Fixed | Demo-Fixed | PAMM-Fixed |
---|---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | 50 | 50 | 50 | floating |
Distancia de la orden en puntos | 100 | 100 | 100 | 100 |
Swap (Compra/Venta) | -6.76 / -6.76 USD per 1 lot | -6.76 / -6.76 USD per 1 lot | -6.76 / -6.76 USD per 1 lot | -6.76 / -6.76 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Volúmenes Permitidos | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 1 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 10 lot |
lote | 50000 ADA | 50000 ADA | 50000 ADA | 50000 ADA |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 lot | 5 USD | 5 USD | 5 USD | 5 USD |
Volume Limit | 10 ADA | 10 ADA | 10 ADA | 10 ADA |
Parámetros | Standard-Floating | Micro-Floating | Demo-Floating | PAMM-Floating |
---|---|---|---|---|
Spread Flotante en pips | 50 | 50 | 50 | 50 |
Distancia de la orden en puntos | 100 | 100 | 100 | 100 |
Swap (Compra/Venta) | -6.76 / -6.76 USD per 1 lot | -6.76 / -6.76 USD per 1 lot | -6.76 / -6.76 USD per 1 lot | -6.76 / -6.76 USD per 1 lot |
Dígitos | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Volúmenes Permitidos | 0.01 – 100 lot | 0.01 – 100 lot | 0.01 – 10 lot | 0.01 – 100 lot |
lote | 50000 ADA | 50000 ADA | 50000 ADA | 50000 ADA |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 lot | 5 USD | 5 USD | 5 USD | 5 USD |
Volume Limit | 10 ADA | 10 ADA | 10 ADA | 10 ADA |
ADAUSD Horarios de trading
Par criptográfico ADAUSD | Criptomoneda |
Cardano (ADA) es una cadena de bloques y una criptomoneda de nueva generación (especialmente popular en Japón desde 2017). La criptomoneda ADA opera en la primera capa del registro distribuido Cardano Settlement Layer (CSL), donde se procesan las transacciones entre las billeteras criptográficas. Para admitir aplicaciones descentralizadas, se creó Cardano Computation Layer (CCL).
La estructura de dos capas facilita la actualización del protocolo de red. Los desarrolladores de Cardano utilizaron el nuevo lenguaje de programación seguro Haskell, y Cardano Cryptocurrency Network (ADA) utiliza el protocolo de prueba de participación Ouroboros como algoritmo de consenso. La completa seguridad de este protocolo está matemáticamente probada.
La minería en el algoritmo PoS se basa en el uso de una billetera con monedas en lugar de un equipo informático: debe instalar un programa en una computadora, cargar una cadena de bloques, comprar monedas ADA y luego participar en la generación de criptobloques.