- Empresa
- Noticias de la Empresa
Transición al horario de verano en la UE a partir del 1 de abril de 2019
Estimados clientes,Debido a la transición al horario de verano en la Unión Europea a partir del 1 de abril de 2019, el horario de trading se ha modificado para los siguientes instrumentos (CET):
| Instrumento | Horario de trading |
|---|---|
| FOREX USDIDX | Lunes - Jueves (00:00 - 23:00 y 23:15 - 24:00), Viernes (00:00 - 22:00) |
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, CFDs sobre materias primas: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, ( #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL) | Lunes - Jueves (00:00 - 23:00), Viernes (00:00 - 22:00) |
| CFD sobre NIKKEI | Lunes — Viernes (02:00 — 17:30) |
| CFDs sobre DJI, ND100, S&P500, XAUSnP | Lunes — Viernes (02:00 — 22:00) |
| CFD sobre AU200 | Lunes — Viernes (01:00 — 07:25 y 8:15 – 20:00) |
| CFD sobre HK50 | Lunes — Viernes (03:15 — 06:00 y 07:00 – 10:10 y 11:20 – 17:40) |
| CFDs sobre acciones: #A-… | Lunes — Viernes (01:00 — 07:00) |
| CFDs sobre acciones: #T-… | Lunes — Viernes (02:00 — 04:30 y 5:30 – 08:00) |
| CFDs sobre acciones: #H-… | Lunes — Viernes (03:30 — 06:00 y 07:00 – 10:00) |
| CFDs sobre acciones: #S-…#ETF-… #CA… | Lunes — Viernes (15:30 — 22:00) |
| CFDs sobre materias primas: #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, (#F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO) | Lunes — Viernes (02:00 — 14:45 y 15:30 — 20:20) |
| EURRUB, USDRUB | Lunes — Viernes (09:00 — 18:00) |
| CFDs sobre materias primas: #C-BRENT, (#F-BRN) | Lunes - Jueves (02:00 - 23:00), Viernes (02:00 - 22:00) |
| CFDs sobre materias primas: #C-COTTON (#F-CT) | Lunes — Viernes (03:00 — 20:20) |
| CFDs sobre materias primas: #C-ORANGE, (#F-JO) | Lunes — Viernes (14:00 — 20:00) |
| CFDs sobre #C-RICE, (#F-ZR) | Lunes — Viernes (02:00 — 04:00 y 15:30 — 20:20) |
| CFDs sobre materias primas: #C-SUGAR (#F-SB) | Lunes — Viernes (09:30 — 19:00) |
| CFDs sobre materias primas: #C-COFFEE, (#F-KC) | Lunes — Viernes (10:15 — 19:30) |
| CFDs sobre materias primas: #C-COCOA, (#F-CC) | Lunes — Viernes (10:45 — 19:30) |
| CFDs sobre materias primas: #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, ( #F-LE, #F-GF, #F-HE) | Lunes — Viernes (15:30 — 20:05) |
| CFD sobre #F-BTC | Lunes - Jueves (00:00 - 23:00), Viernes (00:00 - 22:00) |
Noticias anteriores
- 24dicCFDs on #T-4183, #T-8001, #T-9984, #T-5108 Shares - Trading Suspension
Due to the corporate events, trading in CFDs on #T-4183, #T-8001, #T-9984, #T-5108 shares will be suspended from 29/12/2025. All open positions with the relevant share CFDs will be closed at the market closing price on 29/12/2025 and pending orders will be deleted. Trading will be re-opened during January,...
- 22dicCambios en el horario de negociación del 31 de diciembre al 2 de enero
Debido a los festivos de Año Nuevo, el horario de negociación se modifica desde el 31 de diciembre de 2025 hasta el 2 de enero de 2026 para los siguientes instrumentos (CET)
- 15dicNavidad – cambios en el horario de negociación
Con motivo de la Navidad, se modifica el calendario de negociación del 24 al 26 de diciembre de 2025 para los siguientes instrumentos (CET):
