- Empresa
- Noticias de la Empresa
Navidad – cambios en el horario de negociación
Estimados clientes!Con motivo de la Navidad, se modifica el calendario de negociación del 24 al 26 de diciembre de 2025 para los siguientes instrumentos (CET): |
| Instrumento | 24.12.2025 | 26.12.2025 |
|---|---|---|
| Forex, Crypto, USVIX, USDIDX | cerrado 19:00 | según lo programado |
| HK50, #H* | cerrado 05:00 | cerrado |
| AU200, #A* | cerrado 06:25 | cerrado |
| GB100, #L* | cerrado 13:30 | cerrado |
| DE30, #D* | según lo programado | cerrado |
| NIKKEI, JP200, #T* | según lo programado | según lo programado |
| XAU*, XAG*, DJI, SP500, RUT2000, ND100, #S*, #ETF* | cerrado 19:00 | según lo programado |
| #CA* | cerrado | cerrado |
| #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #C-ROBUSTA (#F - KC, CC, RC, SB) | cerrado | cerrado |
| #C-BRENT, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL (#F-BRN, YG, NG, HO, CL, BTC) | cerrado 19:00 | según lo programado |
| #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #C-ORANGE (#F-LE, GF, HE, JO) | cerrado 19:00 | 15:30 - 19:00 |
| #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-COTTON (#F-QBS, ZM, ZW, ZC, ZO, ZR, CT, BTC) | cerrado 19:00 | 15:30 - 19:00 |
Los mercados están el 25.12.2025. |
Noticias anteriores
- 13eneCambios en el horario de negociación el 19 de enero
Debido al Día de Martin Luther King Jr. en EE. UU. el 19 de enero de 2026, el horario de negociación cambiará para los siguientes instrumentos (CET):
- 24dicCFD sobre acciones #T-4183, #T-8001, #T-9984, #T-5108 - Suspensión de la Negociación
Debido a los eventos corporativos, la negociación de CFD sobre las acciones #T-4183, #T-8001, #T-9984 y #T-5108 se suspenderá a partir del 29/12/2025. Todas las posiciones abiertas con los CFD sobre acciones correspondientes se cerrarán al precio de cierre del mercado el 29/12/2025 y las órdenes...
- 22dicCambios en el horario de negociación del 31 de diciembre al 2 de enero
Debido a los festivos de Año Nuevo, el horario de negociación se modifica desde el 31 de diciembre de 2025 hasta el 2 de enero de 2026 para los siguientes instrumentos (CET)
