Tipo:Acciones
Bolsa de Valores : NYSE
Sector :Productos básicos de consumo
| Parámetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread Fijo, pip | 5 | 5 | 5 |
| Spread Flotante en pips | 5 | 5 | 5 |
| Distancia de la orden en puntos | 10 | 10 | 10 |
| Swap es puntos (Compra/Venta) | -0.79 / -0.23 | -0.79 / -0.23 | -0.79 / -0.23 |
|
Volúmenes Permitidos | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Tamaño del contrato | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Tamaño del lote | -/- | -/- | -/- |
|
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
| Periodicidad | Announcement date | Fecha de ajuste | Record date | Fecha de pago dividendo | Dividendos ajustes |
| Quarterly | 17.10.2019 | 29.11.2019 | 02.12.2019 | 16.12.2019 | 0.4 USD |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 23.04.2019 | 24.07.2019 | 13.11.2019 | 13.02.2020 |
The Coca-Cola Company es un fabricante, minorista y comerciante de jarabes y concentrados de bebidas sin alcohol. La compañía se constituyó en septiembre de 1919 en Atlanta, Georgia. La compañía tenía 61.800 empleados en 2017. La compañía posee o autoriza y comercializa más de 500 marcas de bebidas no alcohólicas. Según el Informe Anual de Coca-Cola Company de 2005, la empresa en ese momento vendía productos de bebidas en más de 200 países. La compañía es mejor conocida por su producto Coca-Cola.
Para comprar acciones de Coca-Cola, los comerciantes deben seguir estos pasos:
Las cotizaciones en tiempo real ayudan a los comerciantes a analizar y fijar precios efectivos para intercambiar acciones. Ver cotización de acciones de KO (anterior, cierre, apertura, precios altos y bajos) y comenzar a operar con nosotros.