Tipo:Acciones
Bolsa de Valores : NYSE
Sector :Industria
| Parámetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread Fijo, pip | 2 | 2 | 2 |
| Spread Flotante en pips | 2 | 2 | 2 |
| Distancia de la orden en puntos | 4 | 4 | 4 |
| Swap es puntos (Compra/Venta) | -0.17 / -0.05 | -0.17 / -0.05 | -0.17 / -0.05 |
|
Volúmenes Permitidos | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Tamaño del contrato | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Tamaño del lote | -/- | -/- | -/- |
|
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
| Periodicidad | Announcement date | Fecha de ajuste | Record date | Fecha de pago dividendo | Dividendos ajustes |
| Quarterly | 06.12.2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 27.01.2020 | 0.01 USD |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 19.04.2019 | 19.07.2019 | 30.10.2019 | 29.01.2020 |
| Instrumento | Fecha de cambio de margen | Fecha de finalización del evento |
|---|---|---|
| #S-GE | 27.01.20 | 30.01.20 |
General Electric Company (GE), constituida en 1892, es una tecnología y servicios financieros diversificados. Los productos y servicios de la Compañía abarcan desde motores de aviones, generación de energía, procesamiento de agua y los electrodomésticos a las imágenes médicas, financiación comercial y de productos de consumo e industriales. Se atiende a clientes en más de 100 países.
Para comprar acciones de General Electric, los comerciantes deben seguir estos pasos:
Las cotizaciones en tiempo real ayudan a los comerciantes a analizar y fijar precios efectivos para intercambiar acciones. Ver cotización de acciones de GE (anterior, cierre, apertura, precios altos y bajos) y comenzar a operar con nosotros.