Tipo:Acciones
Bolsa de Valores : NASDAQ
Sector :Tecnología de Información
| Parámetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread Fijo, pip | 16 | 16 | 16 |
| Spread Flotante en pips | 16 | 16 | 16 |
| Distancia de la orden en puntos | 32 | 32 | 32 |
| Swap es puntos (Compra/Venta) | -6.70 / -1.79 | -6.70 / -1.79 | -6.70 / -1.79 |
|
Volúmenes Permitidos | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Tamaño del contrato | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Tamaño del lote | -/- | -/- | -/- |
|
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
| Periodicidad | Announcement date | Fecha de ajuste | Record date | Fecha de pago dividendo | Dividendos ajustes |
| No set frequency | 01.01.2018 | 01.01.2016 | --- |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 24.04.2019 | 24.07.2019 | 29.10.2019 |
| Instrumento | Fecha de cambio de margen | Fecha de finalización del evento |
|---|---|---|
| #S-FB | 24.01.20 | 04.02.20 |
Facebook, Inc. es una compañía estadounidense de servicios de redes sociales y redes sociales en todo el mundo. Sus productos incluyen el sitio web de Facebook y la aplicación móvil que permite a las personas mantenerse en contacto con sus amigos y familiares, descubrir lo que sucede en el mundo que los rodea y compartir y expresar lo que les importa a las personas que les importan. Los desarrolladores pueden usar la plataforma de Facebook para crear aplicaciones y sitios web que se integren con Facebook para llegar a su red global de usuarios y crear productos personalizados y sociales. A partir de septiembre de 2014, la capitalización de mercado de Facebook había aumentado a más de $200B.
Facebook, Inc. fue fundada el 4 de febrero de 2004 por Mark Zuckerberg y tiene su sede en Menlo Park, California.
Para comprar acciones de Facebook, los comerciantes deben seguir estos pasos:
Las cotizaciones en tiempo real ayudan a los comerciantes a analizar y fijar precios efectivos para intercambiar acciones. Ver cotización de acciones de FB (anterior, cierre, apertura, precios altos y bajos) y comenzar a operar con nosotros.