Tipo:Acciones
Bolsa de Valores : ASX
Sector :Finanzas
| Parámetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
|---|---|---|---|
| Spread Fijo, pip | 3 | 3 | 3 |
| Spread Flotante en pips | 3 | 3 | 3 |
| Distancia de la orden en puntos | 6 | 6 | 6 |
| Swap es puntos (Compra/Venta) | -0.33 / -0.14 | -0.33 / -0.14 | -0.33 / -0.14 |
|
Volúmenes Permitidos | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
| Tamaño del contrato | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
| Tamaño del lote | -/- | -/- | -/- |
|
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 STOCK | 0.01 AUD | 0.01 AUD | 0.01 AUD |
| Periodicidad | Announcement date | Fecha de ajuste | Record date | Fecha de pago dividendo | Dividendos ajustes |
| 31.10.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 18.12.2019 | 1.04 AUD |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 01.05.2019 | 31.10.2019 |
Australia and New Zealand Banking Group es el cuarto mayor banco en Australia después de Commonwealth Bank, National Australia Bank y Westpac. La mayoría de las operaciones del banco se realizan en el mercado australiano. Además, ANZ es el banco líder en Nueva Zelanda donde opera su filial bancario ANZ National Bank. El banco fue fundado en 1835, la sede se encuentra en Melbourne, Australia.
Para comprar acciones de Australia and New Zealand Banking Group Ltd, los comerciantes deben seguir estos pasos:
Las cotizaciones en tiempo real ayudan a los comerciantes a analizar y fijar precios efectivos para intercambiar acciones. Ver cotización de acciones de ANZ (anterior, cierre, apertura, precios altos y bajos) y comenzar a operar con nosotros.