Tipo:Acciones
Bolsa de Valores : NASDAQ
Sector :Tecnología de Información
Parámetros | Standard-Fixed & Floating | Beginner-Fixed & Floating | Demo-Fixed & Floating |
---|---|---|---|
Spread Fijo, pip | 10 | 10 | 10 |
Spread Flotante en pips | 10 | 10 | 10 |
Distancia de la orden en puntos | 20 | 20 | 20 |
Swap es puntos (Compra/Venta) | -3.85 / -1.11 | -3.85 / -1.11 | -3.85 / -1.11 |
Volúmenes Permitidos | >=1.00 stock | >=1.00 stock | >=1.00 stock |
Tamaño del contrato | 1 stock | 1 stock | 1 stock |
Tamaño del lote | -/- | -/- | -/- |
Costo de 1 pip bajo volúmenes 1 STOCK | 0.01 USD | 0.01 USD | 0.01 USD |
Periodicidad | Announcement date | Fecha de ajuste | Record date | Fecha de pago dividendo | Dividendos ajustes |
Quarterly | 30.10.2019 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 0.77 USD |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
07.05.2019 | 30.07.2019 | 07.11.2019 |
Instrumento | Fecha de cambio de margen | Fecha de finalización del evento |
---|---|---|
#S-AAPL | 23.01.20 | 03.02.20 |
Apple Inc. Apple Inc. es una corporación multinacional estadounidense con sede en Cupertino, California. Es la segunda compañía de tecnología de la información más grande del mundo. Apple diseña, desarrolla y vende productos electrónicos de consumo, software de computadora, computadoras personales y servicios en línea.
La compañía ofrece sus productos de hardware: el teléfono inteligente iPhone, la tableta iPad, la PC Mac, el reproductor multimedia portátil iPod, el Apple Watch, el reproductor multimedia digital Apple TV y el altavoz HomePod.
Apple fue fundada en abril de 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne.
Para comprar acciones de Apple, los comerciantes deben seguir estos pasos:
Las cotizaciones en tiempo real ayudan a los comerciantes a analizar y fijar precios efectivos para intercambiar acciones. Ver cotización de acciones de AAPL (anterior, cierre, apertura, precios altos y bajos) y comenzar a operar con nosotros.