- Trading
- Condiciones de Trading
- Horario de Trading
- Horario de Negociación del Mercado de Valores
Horario de Negociación del Mercado de Valores
El horario de negociación en los mercados bursátiles suele ajustarse al horario comercial local del país en el que se encuentra la bolsa, y suele abarcar de lunes a viernes. A diferencia del mercado de divisas, que opera las 24 horas del día, las bolsas de valores cuentan con ″campanas″ de apertura y cierre bien definidas.
Para los traders que utilizan CFD, esto significa que solo pueden negociar acciones específicas cuando su bolsa de origen está activa. Sin embargo, muchos índices globales y acciones estadounidenses de gran capitalización ahora ofrecen negociación en horario extendido, lo que permite una actividad limitada antes de la apertura oficial y después del cierre.
Horario de Negociación del Servidor (CET)
| Instrumento financiero | Horas de trading(CET) | Estado Actual |
|---|---|---|
| Bolsa de valores TSE (Japón) / #T-... | Lunes — Viernes (02:05 — 04:30, 05:30 — 08:00) | - |
| NYSE, Bolsa de valores NASDAQ (EEUU) / #S-... | Lunes — Viernes (15:30 — 22:00) | - |
| Bolsa de Londres (Gran Bretaña) / #L-... | Lunes — Viernes (09:00 — 17:30) | - |
| Bolsa HKEx (Hong Kong) / #H-... | Lunes — Viernes (03:30 — 06:00, 07:00 — 10:00) | - |
| Bolsa Xetra (Alemania) / #D-... | Lunes — Viernes (09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30) | - |
| Bolsa de valores de TSX (Canadá) / #CA-... | Lunes — Viernes (15:30 — 22:00) | - |
| Bolsa de ASX (Australia) / #A-... | Lunes — Viernes (02:00 — 08:00) | - |
Horario de Negociación Local
| Instrumento financiero | Horario del mercado Forex (UTC +02:00 , Jueves) | Estado Actual |
|---|---|---|
| Bolsa de valores TSE (Japón) / #T-... | 02:05 — 04:30, 05:30 — 08:00 | - |
| NYSE, Bolsa de valores NASDAQ (EEUU) / #S-... | 15:30 — 22:00 | - |
| Bolsa de Londres (Gran Bretaña) / #L-... | 09:00 — 17:30 | - |
| Bolsa HKEx (Hong Kong) / #H-... | 03:30 — 06:00, 07:00 — 10:00 | - |
| Bolsa Xetra (Alemania) / #D-... | 09:00 — 13:00, 13:06 — 17:30 | - |
| Bolsa de valores de TSX (Canadá) / #CA-... | 15:30 — 22:00 | - |
| Bolsa de ASX (Australia) / #A-... | 02:00 — 08:00 | - |
