Comercie CFD sobre Arroz con cáscara Futuros ZRH6
Futuros sobre Arroz con cáscara ZRH6 (marzo 2016) con el primer día de trading el 28.10.2025 y el último día de trading el 26.02.2026.
Condiciones de Trading de CFD sobre #F-ZRH6 Contrato de Futuros
| Parámetros | Classic Standard | Classic Micro | Classic Demo | Classic PAMM |
|---|---|---|---|---|
| Spread Fijo, pip | 100 | 100 | 100 | fixed |
| Distancia de la orden en puntos | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Swap (Largo/Corto) USD en 1 lote | -3.50 / -0.59 USD per 1 lot | -3.50 / -0.59 USD per 1 lot | -3.50 / -0.59 USD per 1 lot | -3.50 / -0.59 USD per 1 lot |
| Tamaño del pip | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|
Volúmenes Permitidos | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| lote | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt |
| Margen en % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5% |
| Inicio del Trade / Fecha de expiración | 28.10.2025 26.02.2026 | 28.10.2025 26.02.2026 | 28.10.2025 26.02.2026 | 28.10.2025 26.02.2026 |
| Status | Comercio | Comercio | Comercio | Comercio |
| Parámetros | Direct & Pro Standard | Direct & Pro Micro | Direct & Pro Demo | Direct PAMM |
|---|---|---|---|---|
| Spread Flotante en pips | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Distancia de la orden en puntos | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Swap (Largo/Corto) USD en 1 lote | -3.50 / -0.59 USD per 1 lot | -3.50 / -0.59 USD per 1 lot | -3.50 / -0.59 USD per 1 lot | -3.50 / -0.59 USD per 1 lot |
| Tamaño del pip | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|
Volúmenes Permitidos | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| lote | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt | 2000 cwt |
| Margen en % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5% |
| Inicio del Trade / Fecha de expiración | 28.10.2025 26.02.2026 | 28.10.2025 26.02.2026 | 28.10.2025 26.02.2026 | 28.10.2025 26.02.2026 |
| Status | Comercio | Comercio | Comercio | Comercio |
Horario de transacciones #F-ZRH6
El horario de negociación de Arroz con cáscara Futures ZRH6 es el momento en que los inversores pueden comprar y vender Arroz con cáscara Futures ZRH6. Los Arroz con cáscara Futures ZRH6 se negocian en múltiples bolsas de todo el mundo. Esto significa que los inversores tienen muchas oportunidades diferentes para negociar Arroz con cáscara Futuros ZRH6 durante diferentes horas de negociación. Dependiendo de dónde viva, es posible que pueda negociar Arroz con cáscara Futuros ZRH6 en cualquier momento durante el día o la noche. Para aquellos que quieran aprovechar estas oportunidades, es importante saber cuándo comienzan y terminan las horas de negociación de Arroz con cáscara Futures ZRH6.
Comercie CFD sobre Arroz con cáscara Futuros ZRH6

Los contratos sobre el arroz con cáscara (Rough Rice) proveen condiciones flexibles de realizar transacciones. El arroz es un producto principal para 2 mil millones de habitantes de nuestro planeta. Esta cultura es uno de los tres alimentos de mayor consumo en el mundo. Los países de Sudeste de Asia son los productores y consumidores más grandes del arroz que proveen gran demanda en los países productores. En las bolsas los traders prefieren futuros sobre el Arroz con cáscara. La expiración de esos futuros de entrega (bolsa de CME) pasa seis veces al año: en enero, marzo, mayo, junio, septiembre y noviembre. CFD sobre futuros del Arroz con cáscara #C-RICE se comercian en dólares estadounidenses por quintal o cwt (1 quintal corto de EE.UU. = 45.3592 kg).1 CFD incluye 1 cwt,1 lote contiene 2000 cwt.

