Comercie CFD sobre Carne de Ganado Futuros GFF6
Futuros sobre Carne de Ganado GFF6 (enero 2016) con el primer día de trading el 27.10.2025 y el último día de trading el 28.01.2026.
Condiciones de Trading de CFD sobre #F-GFF6 Contrato de Futuros
| Parámetros | Classic Standard | Classic Micro | Classic Demo | Classic PAMM |
|---|---|---|---|---|
| Spread Fijo, pip | 200 | 200 | 200 | fixed |
| Distancia de la orden en puntos | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Swap (Largo/Corto) USD en 1 lote | 0.00 / 0.00 USD per 1 lot | 0.00 / 0.00 USD per 1 lot | 0.00 / 0.00 USD per 1 lot | 0.00 / 0.00 USD per 1 lot |
| Tamaño del pip | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|
Volúmenes Permitidos | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| lote | 500 x 100 pounds | 500 x 100 pounds | 500 x 100 pounds | 500 x 100 pounds |
| Margen en % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5% |
| Inicio del Trade / Fecha de expiración | 27.10.2025 28.01.2026 | 27.10.2025 28.01.2026 | 27.10.2025 28.01.2026 | 27.10.2025 28.01.2026 |
| Status | Comercio | Comercio | Comercio | Comercio |
| Parámetros | Direct & Pro Standard | Direct & Pro Micro | Direct & Pro Demo | Direct PAMM |
|---|---|---|---|---|
| Spread Flotante en pips | 200 | 200 | 200 | 0 |
| Distancia de la orden en puntos | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Swap (Largo/Corto) USD en 1 lote | 0.00 / 0.00 USD per 1 lot | 0.00 / 0.00 USD per 1 lot | 0.00 / 0.00 USD per 1 lot | 0.00 / 0.00 USD per 1 lot |
| Tamaño del pip | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|
Volúmenes Permitidos | 0.1 – 10000 lot | 0.01 - 1 lot | 0.01 – 10000 lot | 0.01 – 10000 lot |
| lote | 500 x 100 pounds | 500 x 100 pounds | 500 x 100 pounds | 500 x 100 pounds |
| Margen en % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | 2.5% |
| Inicio del Trade / Fecha de expiración | 27.10.2025 28.01.2026 | 27.10.2025 28.01.2026 | 27.10.2025 28.01.2026 | 27.10.2025 28.01.2026 |
| Status | Comercio | Comercio | Comercio | Comercio |
Horario de transacciones #F-GFF6
El horario de negociación de Carne de Ganado Futures GFF6 es el momento en que los inversores pueden comprar y vender Carne de Ganado Futures GFF6. Los Carne de Ganado Futures GFF6 se negocian en múltiples bolsas de todo el mundo. Esto significa que los inversores tienen muchas oportunidades diferentes para negociar Carne de Ganado Futuros GFF6 durante diferentes horas de negociación. Dependiendo de dónde viva, es posible que pueda negociar Carne de Ganado Futuros GFF6 en cualquier momento durante el día o la noche. Para aquellos que quieran aprovechar estas oportunidades, es importante saber cuándo comienzan y terminan las horas de negociación de Carne de Ganado Futures GFF6.
Comercie CFD sobre Carne de Ganado Futuros GFF6

Los futuros de ganado para engorde (Feeder Cattle) son contratos para el suministro de ganado alcanzado un cierto peso (650-849 libras) para engorde. Los precios de los futuros de ganado para engorde (Feeder Cattle) expresados en dólares estadounidenses por cada 100 libras (1 lote contiene 500 terneros de 100 libras).

