Tamaños de lotes condicionales
| Instrumentos de Trading | ||
| Pares de divisas | ||
| Todos los pares de divisas | 1 lote condicional es igual a 100 000 unidades de la moneda base | 1 lote condicional es igual a 1 lote estándar |
| Metales preciosos | ||
| Todos los metales preciosos | 1 lote condicional es igual a 100 000 unidades de la moneda cotizada | 1 lote condicional es igual a 1 lote estándar |
| CFDs continuos sobre índices | ||
| NIKKEI | 1 lote condicional es igual a 100 000 dólares | 1 lote condicional es igual a 1 lote estándar |
| AU200 | 1 lote condicional es igual a 100 000 USD | 1 lote condicional es igual a 1 lote estándar |
| HK50 | 1 lote condicional es igual a 100 000 USD | 1 lote condicional es igual a 800 000 HKD |
| FR40, EU50, RUT2000 y USVIX | 1 lote condicional es igual a 100 000 unidades de la moneda cotizada | 1 lote condicional es igual a 100 000 unidades de la moneda cotizada |
| CFDs sobre índices DJI, ND100, SP500, GB 100, DE 30 y USDIDX | 1 lote condicional es igual a 100 000 unidades de la moneda cotizada | 1 lote condicional es igual a 1 lote estándar |
| JP2000 | 1 lote condicional es igual a 100 000 USD | 15.000.000 unidades de la moneda cotizada |
| CFDs sobre acciones | ||
| CFDs sobre acciones de la bolsa HKEx | 1 lote condicional es igual a 100 000 USD | 1 lote condicional es igual a 800 000 HKD |
| CFDs sobre acciones de la bolsa TSE | 1 lote condicional es igual a 100 000 USD | 1 lote condicional es igual a 15 000 000 JPY |
| CFDs sobre acciones de la bolsa ASX | 1 lote condicional es igual a 100 000 USD | 1 lote condicional es igual a 150 000 AUD |
| CFDs sobre acciones de la bolsa NYSE, NASDAQ, LSE, LSE (IOB) y XETRA | 1 lote condicional es igual a 100 000 unidades de la moneda cotizada | 1 lote condicional es igual a 100 000 unidades de la moneda cotizada |
| CFDs sobre acciones de la bolsa TSX | 1 lote condicional es igual a 100 000 USD | 1 lote condicional es igual a 150 000 CAD |
| CFD de criptomonedas | ||
| Todos los CFD de criptomoneda | 100.000 unidades de moneda cotizada | 100.000 unidades de moneda cotizada |
| CFDs continuos sobre materias primas | ||
| Todos los CFDs continuos sobre materias primas | 1 lote condicional es igual a 100 000 unidades de la moneda cotizada | 1 lote condicional es igual a 100 000 unidades de la moneda cotizada |
| CFD sobre futuros de materias primas | ||
| Todos los CFDs sobre futuros de materias primas | 1 lote condicional es igual a 100 000 unidades de la moneda cotizada | 1 lote condicional es igual a 100 000 unidades de la moneda cotizada |
| "Instrumentos de oro" | ||
| Todos los "instrumentos de oro" | 1 lote condicional es igual a 100 000 USD | 1 lote condicional es igual a 1 lote estándar |
| CFD sobre ETF (Los fondos negociados en bolsa) | ||
| Todos los CFDs sobre ETF | 1 lote condicional es igual a 100 000 USD | 1 lote condicional es igual a 100 000 USD |
