- Análisis
- Oportunidades de Mercado
Oportunidades de mercado : Semana 05-09-2022 - 09-09-2022
EURUSD: La decisión sobre la tasa de interés del Banco Central Europeo es el evento económico clave en la semana del 5 al 9 de septiembre. El Banco Central Europeo llevará a cabo su conferencia el 8 de septiembre. El BCE ha dicho que planea subir las tasas para llevar la inflación a su tasa objetivo de poco más del 2%. En caso de que el BCE suba las tasas de interés en 75 puntos básicos en lugar de los 50 puntos básicos como lo hizo en julio, el EURUSD recibirá un impulso alcista.
| Fecha | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-05 | CHF | Producto Interior Bruto (PIB) de Suiza t/t | -0.2% | 0.5% |
| 2022-09-05 | EUR | Ventas minoristas en la Unión Europea, m/m | -0.7% | 1.2% |
| 2022-09-06 | AUD | Decisión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) sobre la Tasa de Interés | 1.85% | |
| 2022-09-06 | USD | Índice de Gerentes de Compras de la Industria no Manufacturera en EE.UU.del ISM | 56.0 | 56.7 |
| 2022-09-07 | AUD | Producto Interior Bruto (PIB) de Australia t/t | 0.6% | 0.8% |
| 2022-09-07 | EUR | Cambio del empleo en la Unión Europea t/t | 0.3% | 0.3% |
| 2022-09-07 | EUR | Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea t/t | 0.6% | 0.6% |
| 2022-09-07 | CAD | Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Ivey | 61.1 | 49.6 |
| 2022-09-07 | CAD | Decisión del Banco de Canadá (BoC) sobre la Tasa de Interés | 2.50% | |
| 2022-09-08 | JPY | Producto Interior Bruto (PIB) de Japón t/t | 0.5% | 0.5% |
| 2022-09-08 | AUD | Discurso de Lowe, Gobernador del Banco de la Reserva de Australia | ||
| 2022-09-08 | EUR | Decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre la tasa de los fondos de depósito | 0.00% | |
| 2022-09-08 | EUR | Decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre el tipo de interés | 0.50% | |
| 2022-09-08 | EUR | Decisión sobre la Tasa de Facilidad Marginal de Crédito del Banco Central Europeo (BCE) | 0.75% | |
| 2022-09-08 | EUR | Rueda de prensa del Banco Central Europeo (BCE) sobre política monetaria | ||
| 2022-09-08 | USD | Cambio en las reservas de crudo en EE.UU. de EIA | ||
| 2022-09-09 | NZD | Ventas Minoristas por Tarjeta Electrónica de Nueva Zelanda m/m | 0.5% | -0.2% |
| 2022-09-09 | CAD | Cambio de Empleo de Canadá | -8.8 K | -30.6 K |
