- Empresa
- Noticias de la Empresa
Cambios en el horario de trading 03-04/07/2025
![]() ![]() Estimados clientes,Debido a los días festivos en EE. UU. (Día de la Independencia) el 3 y 4 de julio de 2025, se modificará el horario de negociación para los siguientes instrumentos (CET): |
| Instrumento | 03.07.2025 | 04.07.2025 |
|---|---|---|
| CFD sobre DJI, ND100, SP500, RUT2000, XAUSnP, USVIX, XAUOIL | Cierra a las 19:00 | Cerrado |
| XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XAUXAG | Cierra a las 19:00 | Cierra a las 19:00 |
| CFD #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE..., #F-GF..., #F-HE... | Cierra a las 19:00 | Cerrado |
| CFD #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, CFD #C-COTTON, CFD #C-ORANGE, CFD #C-SUGAR, CFD #C-COFFEE, CFD #C-COCOA, #C-RICE, #C-ROBUSTA, #F-QBS..., #F-ZM.. , #F-ZW..., #F-ZC..., #F-ZO..., #F-ZR..., #F-CT..., #F-JO..., #F-SB..., #F-KC..., #F-CC…, #F-RC… | Cierra a las 19:00 | Cerrado |
| CFD OIL, #C-BRENT, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-COPPER, #F-CL, #F-BRN..., #F-HO..., #F-NG..., #F-HG...; #F-BTC… | Cierra a las 19:00 | Cerrado |
| CFD sobre acciones #S-…; #ETF… | Cierra a las 19:00 | Cerrado |
Para los demás instrumentos, la negociación puede ser suspendida. |
Noticias anteriores
- 30marHorario de Negociación de Semana Santa
Debido a la Semana Santa, el horario de negociación de los días 3 y 6 de abril se modificará según el siguiente calendario (CET):
- 27marHorario de verano en la Unión Europea a partir del 29.03.2026
Debido a la transición al Horario de Verano en la Unión Europea, el horario de negociación de los siguientes instrumentos cambiará a partir del 29 de marzo de 2026 (CET):
- 20marCFD sobre las Acciones #T-7012 y #T-7735 - Suspensión de la Negociación
Debido a eventos corporativos, la negociación de CFD sobre las acciones #T-7012 y #T-7735 quedará suspendida a partir del 27/03/2026. Todas las posiciones abiertas con los CFD correspondientes se cerrarán al precio de cierre del mercado el 27/03/2026 y las órdenes pendientes se eliminarán. La negociación...

