- Empresa
- Noticias de la Empresa
Cambios en el horario de comercio para Navidad y Año Nuevo
Debido a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el horario para el comercio a partir de 24.12.2013 hasta 02.01.2014 cambia para los siguientes instrumentos(CET):
| Instrumento | 24.12.2013 | 25.12.2013 | 26.12.2013 | 31.12.2013 | 01.01.2014 | 02.01.2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pares de divisas, índice USDIDX | Cierre a las 19:00 | Cerrado | Apertura a las 00:00 | Cierre a las 06:00 | Cerrado | Apertura a las 06:00 |
| CFDs sobre Acciones | Cierre a las 19:00 | Cerrado | Según el horario | Cierre a las 06:00 | Cerrado | Según el horario |
| Metales Preciosos XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Cierre a las 19:00 | Cerado | Apertura a las 00:00 | Cierre a las 06:00 | Cerrado | Apertura a las 06:00 |
| CFD sobre DAX | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cierre a las 06:00 | Cerrado | Según el horario |
| CFDs sobre CAC40, FTSE100 | Cierre a las 14:00 | Cerrado | Cerrado | Cierre a las 06:00 | Cerrado | Según el horario |
| CFD sobre NIKKEI | Según el horario | Cerrado | Apertura a las 12:00 | Cierre a las 06:00 | Cerrado | Apertura a las 12:00 |
| CFDs sobre SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP | Cierre a las 19:00 | Cerrado | Apertura a las 12:00 | Cierre a las 06:00 | Cerrado | Apertura a las 2:00 |
| CFDs sobre Materias Primas #C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON | Cierre a las 13:00 | Cerrado | Cerrado | Cierre a las 06:00 | Cerrado | Apertura a las 06:00 |
| CFDs sobre Materias Primas #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS | Cierre a las 19:00 | Cerrado | Apertura a las 12:00 | Cierre a las 06:00 | Cerrado | Apertura a las 2:00 |
Noticias anteriores
- 27marHorario de verano en la Unión Europea a partir del 29.03.2026
Debido a la transición al Horario de Verano en la Unión Europea, el horario de negociación de los siguientes instrumentos cambiará a partir del 29 de marzo de 2026 (CET):
- 20marCFD sobre las Acciones #T-7012 y #T-7735 - Suspensión de la Negociación
Debido a eventos corporativos, la negociación de CFD sobre las acciones #T-7012 y #T-7735 quedará suspendida a partir del 27/03/2026. Todas las posiciones abiertas con los CFD correspondientes se cerrarán al precio de cierre del mercado el 27/03/2026 y las órdenes pendientes se eliminarán. La negociación...
- 9febSuspensión de la negociación de las acciones de Hong Kong y del índice HK50 del 17 al 19 de febrero de 2026
Debido al Año Nuevo chino, la negociación con acciones de Hong Kong (#H-...) y el índice HK50 permanecerá cerrada del 17 al 19 de febrero de 2026.
