- Empresa
- Noticias de la Empresa
Cambios en el horario de trading los días 27 y 28 de noviembre
Estimados clientes,Debido a los festivos en EE. UU. (Día de Acción de Gracias) el 27 de noviembre de 2025, el horario de negociación se modificará según la tabla siguiente: |
| Instrumento | 27.11.2024 | 28.11.2024 |
|---|---|---|
| CFD sobre SP500, ND100, DJI, RUT2000, USVIX, XAUSnP, OIL, XAUOIL | Cerrado | Cierra a las 19:00 |
| CFD: #C-BRENT, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL,( #F-BRN,HG,NG,HO ) | Cerrado | Cierra a las 19:00 |
| XAGEUR, XAGUSD,XAUEUR, XAUUSD, XAUXAG, XAUUSD.BOOK,XAGUSD.BOOK | Cierra a las 19:00 | Cierra a las 19:00 |
| CFD sobre #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE (#F-QBS, ZM, ZW, ZC, ZO,ZR, BTC) | Cerrado | 15:30 — 19:00 |
| CFD sobre #C-COTTON (#F-CT ) | Cerrado | 15:30 — 18:55 |
| CFD sobre #C-SUGAR, #C-COFFEE, #ROBUSTA, #C-COCOA (#F- SB, KC, CC) | Cerrado | Cierra a las 19:00 |
| CFD sobre #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #C-ORANGE (#F — LE, GF, HE, JO) | Cerrado | 15:30 — 19:00 |
| CFD sobre stocks #S- …, #ETF… | Cerrado | Cierra a las 19:00 |
Noticias anteriores
- 22julCFD sobre #T-8309 y Acciones - Suspensión de la Negociación
Debido a eventos corporativos, la negociación de CFD sobre las acciones #T-8309 quedará suspendida a partir del 27/07/2026. Todas las posiciones abiertas con los CFD sobre las acciones correspondientes, se cerrarán al precio de cierre del mercado el 27/03/2026 y las órdenes pendientes serán eliminadas....
- 10julNetTradeX 2.0.4 – La Nueva Versión del Terminal de Trading para Android e iOS
Nos complace anunciar que ya está disponible una versión actualizada del terminal de trading NetTradeX 2.0.4 para Android e iOS.
- 8julNuevo Sistema de Pago - Open Banking
Nos complace anunciar una importante mejora en nuestra infraestructura financiera. Para ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes europeos, hemos integrado Open Banking en nuestro sistema de pagos.
