- Empresa
- Noticias de la Empresa
Cambio en el horario de negocios en Navidad y Año Nuevo
Con motivo de los festivos de Navidad y Año Nuevo cambia el horario de los negocios de 24.12.2014 a 02.01.2015 para los siguientes instrumentos (CET):
| Instrumento | 24.12.2014 | 25.12.2014 | 26.12.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2015 | 02.01.2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pares de divisas, índice USDIDX | Cierre 19:00 | Cerrado | Según el horario | Cierre 07:00 | Cerrado | Apertura 07:00 | |
| CFD sobre acciones #S-… | Cierre 19:00 | Cerrado | Según el horario | Cerrado | Cerrado | Según el horario | |
| CFD sobre acciones #R-… | Cierre 14:00 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Según el horario | |
| CFD sobre acciones #D-… | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Según el horario | |
| CFD sobre acciones #H-… | Según el horario | Cerrado | Según el horario | Cierre 07:00 | Según el horario | Cerrado | Cerrado |
| Metales preciosos XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Cierre 19:00 | Cerrado | Según el horario | Cierre 07:00 | Cerrado | Apertura 07:00 | |
| CFD sobre DE30 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cierre 07:00 | Cerrado | Según el horario | |
| CFD sobre FR40, GB100 | Cierre 14:00 | Cerrado | Cerrado | Cierre 07:00 | Cerrado | Según el horario | |
| CFD sobre NIKKEI | Según el horario | Cerrado | Cierre 12:00 | Cierre 07:00 | Cerrado | Apertura 07:00 | |
| CFD sobre SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP | Cierre 19:00 | Cerrado | Apertura 12:00 | Cierre 07:00 | Cerrado | Cierre 07:00 | |
| EURRUB, USDRUB | Según el horario | Cerrado | Según el horario | Cerrado | Según el horario | Cerrado | Cerrado |
| CFD sobre materias primas #C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON | Cierre 13:00 | Cerrado | Cerrado | Cierre 07:00 | Cerrado | Cierre 07:00 | |
| CFD spbre materias primas #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS | Cierre 19:00 | Cerrado | Apertura 12:00 | Cierre 07:00 | Cerrado | Apertura 12:00 |
Noticias anteriores
- 9dicCFD sobre Acciones #S-CMCSA -Suspensión de la Negociación
Debido a los eventos corporativos, la negociación de CFD sobre acciones #S-CMCSA se suspenderá a partir del 12/12/2025. Todas las posiciones abiertas con los CFD sobre acciones correspondientes se cerrarán al precio de cierre del mercado el 12/12/2025 y las órdenes pendientes se eliminarán. La negociación...
- 28novCFD sobre algunas Materias Primas e Índices Estadounidenses – Suspensión de la Negociación
Debido a interrupciones técnicas el 28/11/2025 en la bolsa de valores CME Group, la negociación de algunas materias primas, índices estadounidenses y Oro, podría suspenderse o podrían ampliarse los spreads.
La negociación se reanudará una vez que CME Group restablezca el funcionamiento normal... - 27novCFD sobre Acciones #L-ULVR - Suspensión de la Negociación
Debido a los eventos corporativos, la negociación de CFD sobre acciones #L-ULVR se suspenderá a partir del 27/11/2025. Todas las posiciones abiertas con los CFD de dichas acciones se cerrarán al precio de cierre del mercado el 28/11/2025 y las órdenes pendientes serán eliminadas. La negociación...
