- Empresa
- Noticias de la Empresa
Cambio en el horario de negocios en Navidad y Año Nuevo
Con motivo de los festivos de Navidad y Año Nuevo cambia el horario de los negocios de 24.12.2014 a 02.01.2015 para los siguientes instrumentos (CET):
| Instrumento | 24.12.2014 | 25.12.2014 | 26.12.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2015 | 02.01.2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pares de divisas, índice USDIDX | Cierre 19:00 | Cerrado | Según el horario | Cierre 07:00 | Cerrado | Apertura 07:00 | |
| CFD sobre acciones #S-… | Cierre 19:00 | Cerrado | Según el horario | Cerrado | Cerrado | Según el horario | |
| CFD sobre acciones #R-… | Cierre 14:00 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Según el horario | |
| CFD sobre acciones #D-… | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Según el horario | |
| CFD sobre acciones #H-… | Según el horario | Cerrado | Según el horario | Cierre 07:00 | Según el horario | Cerrado | Cerrado |
| Metales preciosos XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Cierre 19:00 | Cerrado | Según el horario | Cierre 07:00 | Cerrado | Apertura 07:00 | |
| CFD sobre DE30 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cierre 07:00 | Cerrado | Según el horario | |
| CFD sobre FR40, GB100 | Cierre 14:00 | Cerrado | Cerrado | Cierre 07:00 | Cerrado | Según el horario | |
| CFD sobre NIKKEI | Según el horario | Cerrado | Cierre 12:00 | Cierre 07:00 | Cerrado | Apertura 07:00 | |
| CFD sobre SP500, ND100, DJI, OIL, XAUOIL, XAUSnP | Cierre 19:00 | Cerrado | Apertura 12:00 | Cierre 07:00 | Cerrado | Cierre 07:00 | |
| EURRUB, USDRUB | Según el horario | Cerrado | Según el horario | Cerrado | Según el horario | Cerrado | Cerrado |
| CFD sobre materias primas #C-BRENT, #C-COCOA, #C-COFFEE, #C-SUGAR, #C-ORANGE, #C-COTTON | Cierre 13:00 | Cerrado | Cerrado | Cierre 07:00 | Cerrado | Cierre 07:00 | |
| CFD spbre materias primas #C-COPPER, #C-HEATOIL, #C-NATGAS, #C-CORN, #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-WHEAT, #C-OATS | Cierre 19:00 | Cerrado | Apertura 12:00 | Cierre 07:00 | Cerrado | Apertura 12:00 |
Noticias anteriores
- 24sep#T-5706 - Suspensión de la Negociación
Debido a eventos corporativos, la negociación de las acciones #T-8309 se suspenderá el 25/09/2026. Tras el cierre del mercado, todas las posiciones abiertas en #T-8309 se cerrarán y las órdenes pendientes se eliminarán. La negociación se reanudará posteriormente.
- 21sepCambios en el horario de negociación del 1 de octubre de 2026
Debido al día festivo en China (Día Nacional) del 1 de octubre de 2026, el horario de negociación se modificará para los siguientes instrumentos (CET):
- 17sepCambios en el horario de negociación del 21 al 23 de septiembre de 2026
Debido al día festivo en Japón (Día del Equinoccio de Otoño) entre el 21 y el 23 de septiembre de 2026, el horario de negociación se modificará para los siguientes instrumentos (CET):
