- Empresa
- Noticias de la Empresa
Año Nuevo y Navidad - cambios en el horario de trading
Debido a las fiestas del Año Nuevo y Navidad, desde 24.12.2015 hasta 04.01.2016 cambia el horario de trading de los siguientes instrumentos (CET):
| Instrumento | 24.12.2015 | 25.12.2015 | 28-30.12.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 04.01.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pares de divisas, índice USDIDX | Cierre 18:00 | Cerrado | según el horario | Cierre 09:00 | Cerrado | según el horario |
| Metales preciosos XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Cierre 18:00 | Cerrado | según el horario | Cierre 09:00 | Cerrado | según el horario |
| CFD sobre acciones americanas #S-… | Cierre 18:00 | Cerrado | según el horario | Cerrado | Cerrado | según el horario |
| CFD sobre acciones alemanas #D-… | según el horario | Cerrado | según el horario | Cerrado | Cerrado | según el horario |
| CFD sobre acciones chinas #H-… | según el horario | Cerrado | según el horario | según el horario | Cerrado | según el horario |
| CFD sobre acciones británicas #L-… | según el horario | Cerrado | según el horario | Cerrado | Cerrado | según el horario |
| CFD sobre acciones rusas #R-… | según el horario | Cerrado | según el horario | Cerrado | Cerrado | según el horario |
| CFD sobre acciones japonesas #T-… | según el horario | Cerrado | según el horario | según el horario | Cerrado | según el horario |
| CFD sobre acciones australianas #A-… | según el horario | Cerrado | según el horario | según el horario | Cerrado | según el horario |
| CFD sobre índices DE30, FR40, GB100, SP500, ND100, DJI, AU200 | Cierre 18:00 | Cerrado | según el horario | Cierre 09:00 | Cerrado | según el horario |
| CFD sobre índices NIKKEI, HK50 | según el horario | Cerrado | según el horario | Cierre 09:00 | Cerrado | según el horario |
| CFD: XAUXAG, XAUOIL, XAUSnP | Cierre 18:00 | Cerrado | según el horario | Cierre 09:00 | Cerrado | según el horario |
| EURRUB, USDRUB | según el horario | Cerrado | según el horario | según el horario | Cerrado | según el horario |
| CFD sobre materias primas OIL, #C-... | Cierre 18:00 | Cerrado | según el horario | Cierre 09:00 | Cerrado | según el horario |
Noticias anteriores
- 9dicCFD sobre Acciones #S-CMCSA -Suspensión de la Negociación
Debido a los eventos corporativos, la negociación de CFD sobre acciones #S-CMCSA se suspenderá a partir del 12/12/2025. Todas las posiciones abiertas con los CFD sobre acciones correspondientes se cerrarán al precio de cierre del mercado el 12/12/2025 y las órdenes pendientes se eliminarán. La negociación...
- 28novCFD sobre algunas Materias Primas e Índices Estadounidenses – Suspensión de la Negociación
Debido a interrupciones técnicas el 28/11/2025 en la bolsa de valores CME Group, la negociación de algunas materias primas, índices estadounidenses y Oro, podría suspenderse o podrían ampliarse los spreads.
La negociación se reanudará una vez que CME Group restablezca el funcionamiento normal... - 27novCFD sobre Acciones #L-ULVR - Suspensión de la Negociación
Debido a los eventos corporativos, la negociación de CFD sobre acciones #L-ULVR se suspenderá a partir del 27/11/2025. Todas las posiciones abiertas con los CFD de dichas acciones se cerrarán al precio de cierre del mercado el 28/11/2025 y las órdenes pendientes serán eliminadas. La negociación...
