- Empresa
- Noticias de la Empresa
Cambio temporal (24-31.10.2016) del margen para algunos CFDs sobre acciones
Estimados clientes,Debido a los esperados eventos corporativos en una serie de compañías americanas el nivel mínimo del margen se aumentará temporalmente de 2.5% a 20% (es decir, el apalancamiento máximo se reducirá de 1:40 a 1:5) para CFDs sobre las acciones abajo mencionadas entre los días de 24 y 31 de octubre de 2016.
Debido a esto, le recomendamos reducir el volumen de las posiciones abiertas anteriormente y de las que están por abrirse hasta el nivel apropiado para su depósito o recargar su cuenta por medios adicionales.
En las columnas "Fecha de cambio del margen" y "Fecha final del período del evento" de la tabla de abajo aparece el período del margen aumentado. Con esto, el evento puede celebrarse antes de la Fecha final del período del evento, por eso el margen puede volverse a su valor del 2.5% antes de esa fecha.
| CFD sobre acciones | Fecha de cambio del margen | Fecha final del período del evento |
|---|---|---|
| #S-AAPL | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-CAT | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-DD | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-GM | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-LLY | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-MMM | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-MRK | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-PG | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-UTX | 24.10.16 | 25.10.16 |
| #S-T | 25.10.16 | 25.10.16 |
| #S-WFT | 25.10.16 | 26.10.16 |
| #S-BA | 25.10.16 | 26.10.16 |
| #S-KO | 25.10.16 | 26.10.16 |
| #S-GG | 26.10.16 | 26.10.16 |
| #S-NOK | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-CX | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-GOOG | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-F | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-MO | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-COP | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-DOW | 26.10.16 | 27.10.16 |
| #S-GT | 26.10.16 | 31.10.16 |
| #S-AMZN | 27.10.16 | 27.10.16 |
| #S-TOT | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-XRX | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-CVX | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-MA | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-XOM | 27.10.16 | 28.10.16 |
| #S-BP | 31.10.16 | 01.11.16 |
| #S-PFE | 31.10.16 | 01.11.16 |
| #S-OXY | 31.10.16 | 01.11.16 |
Noticias anteriores
- 30marHorario de Negociación de Semana Santa
Debido a la Semana Santa, el horario de negociación de los días 3 y 6 de abril se modificará según el siguiente calendario (CET):
- 27marHorario de verano en la Unión Europea a partir del 29.03.2026
Debido a la transición al Horario de Verano en la Unión Europea, el horario de negociación de los siguientes instrumentos cambiará a partir del 29 de marzo de 2026 (CET):
- 20marCFD sobre las Acciones #T-7012 y #T-7735 - Suspensión de la Negociación
Debido a eventos corporativos, la negociación de CFD sobre las acciones #T-7012 y #T-7735 quedará suspendida a partir del 27/03/2026. Todas las posiciones abiertas con los CFD correspondientes se cerrarán al precio de cierre del mercado el 27/03/2026 y las órdenes pendientes se eliminarán. La negociación...
