- Empresa
- Noticias de la Empresa
Transición al horario de invierno en la Unión Europea
Estimados clientes,Debido a la transición al horario de invierno en la Unión Europea del 27.10.2019, se modificará el calendario de negociación de los siguientes instrumentos (CET):
| Instrumento | Los horarios comerciales |
|---|---|
| Forex, USDIDX | Lunes a jueves (00:00 - 22:00 y 23:00 - 00:00), viernes (00:00 - 22:00) |
| CFD sobre XAGEUR, XAGUSD, XAUEUR, XAUUSD, XPDUSD, XPTUSD, XAUXAG, XAUOIL, OIL, #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL; #F-BTC | Lunes a viernes (00:00 - 22:00) |
| CFD sobre SP500, ND100, DJI, XAUSnP | Lunes a viernes (01:00 - 21:00) |
| CFD sobre NIKKEI | Lunes a viernes (01:00 - 16:30) |
| CFD: AU200 | Lunes a viernes (00:15 - 06:25 y 07:15 - 19:00) |
| CFD: HK50 | Lunes a viernes (02:15 - 05:00, 06:00 - 09:10 y 10:20 - 16:40) |
| CFD sobre acciones #S-..., #CA-…, #ETF… | Lunes a viernes (14:30 - 21:00) |
| CFD sobre acciones #T-... | Lunes a viernes (01:00 - 03:30 y 04:30 - 07:00) |
| CFD sobre acciones #H-... | Lunes a viernes (02:30 - 05:00 y 06:00 - 09:00) |
| CFD sobre acciones #A-... | Lunes a viernes (00:00 - 06:00) |
| EURRUB, USDRUB | Lunes a viernes (08:00 - 17:00) |
| CFD sobre #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | Lunes a viernes (01:00 - 13:45 y 14:30 - 19:20) |
| CFD sobre #C-RICE, #F-ZR | Lunes a viernes (01:00 - 03:00 y 14:30 - 19:20) |
| CFD sobre #BRENT, #F-BRN | Lunes a jueves (01:00 - 23:00), viernes (01:00 - 22:00) |
| CFD sobre #C-COTTON, #F-CT | Lunes - viernes (02:00 - 19:20) |
| CFD sobre #C-ORANGE, #F-JO | Lunes - viernes (13:00 - 19:00) |
| CFD sobre #C-SUGAR, #F-SB | Lunes a viernes (09:30 - 18:00) |
| CFD sobre #C-COFFEE, #F-KC | Lunes a viernes (10:15 - 18:30) |
| CFD sobre #C-ROBUSTA, #F-RC | Lunes a viernes (09:00 - 17:30)/td> |
| CFDs sobre #C-COCOA, #F-CC | Lunes a viernes (10:45 - 18:30) |
| CFD sobre #C-LCATTLE, #C-FCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | Lunes a viernes (14:30 - 19:05) |
Noticias anteriores
- 9febSuspensión de la negociación de las acciones de Hong Kong y del índice HK50 del 17 al 19 de febrero de 2026
Debido al Año Nuevo chino, la negociación con acciones de Hong Kong (#H-...) y el índice HK50 permanecerá cerrada del 17 al 19 de febrero de 2026.
- 9febCambios en el horario de negociación el 16 de febrero de 2026
Debido al feriado en EE. UU. (Día de los Presidentes) el 16 de febrero de 2026, se modifica el horario de negociación de los siguientes instrumentos (CET):
- 13eneCambios en el horario de negociación el 19 de enero
Debido al Día de Martin Luther King Jr. en EE. UU. el 19 de enero de 2026, el horario de negociación cambiará para los siguientes instrumentos (CET):
