- Empresa
- Noticias de la Empresa
Horario de trading para la Pascua
Estimados clientes,En relación con la Semana Santa del 19 y 22 de abril de 2019, el horario de trading se ha modificado para los siguientes instrumentos (CET):
| Instrumento | 19.04.2019 | 22.04.2019 |
|---|---|---|
| CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG | Cierra a las 07:00 | Programado |
| CFDs sobre índices AU200, HK50, DE30, FR40, GB100, EU50 | Cerrado | Cerrado |
| CFDs: #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, XAUOIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL, #F-BTC | Cerrado | Programado |
| CFDs sobre índices DJI, ND100, S&P500, XAUSnP | Cierra a las 07:00 | Programado |
| CFD sobre el índice NIKKEI | Cierra a las 08:00 | Programado |
| CFDs sobre acciones #A-…, #H-…, #D-..., #L-…, #R-…, #CA-… | Cerrado | Cerrado |
| CFDs sobre acciones #S-…, CFD sobre #ETF-… | Cerrado | Programado |
| CFDs sobre materias primas #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #C-RICE, #C-ORANGE, #C-COTTON, #C-BRENT, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO, #F-ZR, #F-JO, #F-CT, #F-BRN | Cerrado | Programado |
| CFDs sobre materias primas #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-HE, #F-GF | Cerrado | Programado |
| CFDs sobre materias primas #C-COFFEE, #C-COCOA, #C-SUGAR, #-ROBUSTA, #F-KC, #F-CC, #F-SB, #F-RC | Cerrado | Abre a las 13:30 |
El trading para otros instrumentos puede suspenderse y el spread puede aumentar.
Noticias anteriores
- 9febSuspensión de la negociación de las acciones de Hong Kong y del índice HK50 del 17 al 19 de febrero de 2026
Debido al Año Nuevo chino, la negociación con acciones de Hong Kong (#H-...) y el índice HK50 permanecerá cerrada del 17 al 19 de febrero de 2026.
- 9febCambios en el horario de negociación el 16 de febrero de 2026
Debido al feriado en EE. UU. (Día de los Presidentes) el 16 de febrero de 2026, se modifica el horario de negociación de los siguientes instrumentos (CET):
- 13eneCambios en el horario de negociación el 19 de enero
Debido al Día de Martin Luther King Jr. en EE. UU. el 19 de enero de 2026, el horario de negociación cambiará para los siguientes instrumentos (CET):
