- Empresa
- Noticias de la Empresa
Horario de verano en la Unión Europea a partir del 31.03.2024
![]() ![]() Estimados Clientes,Debido a la transición al horario de verano en la Unión Europea, el horario de negociación de los siguientes instrumentos se modificará a partir del 31 de marzo de 2024 (CET): |
Instrumento | Horario comercial |
---|---|
FOREX, USDIDX | De Lunes - Jueves (00:00 — 23:00 y 23:15 – 24:00), Viernes (00:00 — 22:00) |
CFD sobre Criptomonedas | De Lunes - Jueves (00:00 — 23:00 y 23:15 – 24:00), Viernes (00:00 — 22:00), Sábado (00:00-19:00 y 20:00-24:00), Domingo (00:00-07:00 y 08:00-24:00) |
CFD: XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD, XAUXAG, XAUOIL, CFDs de las Materias Primas #C-COPPER, #C-NATGAS, #C-HEATOIL, OIL, #F-HG, #F-NG, #F-HO, #F-CL | De Lunes - Jueves (00:00 — 23:00), Viernes (00:00 — 22:00) |
CFD sobre NIKKEI | De Lunes - Viernes (02:00 — 17:30) |
CFD sobre JP2000 | De Lunes - Viernes (02:00 — 08:00 y 09:30 – 17:30) |
CFD sobre DJI, ND100, S&P500, RU2000, USVIX, XAUSnP | De Lunes - Viernes (02:00 — 22:00) |
CFD sobre AU200 | De Lunes - Viernes (01:15 — 07:25 y 08:15 - 20:00) |
CFD sobre HK50 | De Lunes - Viernes (03:30 — 06:00 and 07:00 — 10:00 y 11:20 — 17:40) |
CFDs sobre las acciones #A-… | De Lunes - Viernes (01:00 — 07:00) |
CFDs sobre las acciones #H-… | De Lunes - Viernes (03:30 — 06:00 y 07:00-10:00) |
CFDs sobre las acciones #S-…, #CA-…, #ETF-… | Monday — Friday (15:30 — 22:00) |
CFDs sobre las acciones #T-… | De Lunes - Viernes (02:00 — 04:30 and 05:30-08:00) |
CFDs de las Materias Primas #C-SOYB, #C-SOYBM, #C-WHEAT, #C-CORN, #C-OATS, #F-QBS, #F-ZM, #F-ZW, #F-ZC, #F-ZO | De Lunes - Viernes (02:00 — 14:45 y 15:30 — 20:20) |
EURRUB, USDRUB | De Lunes - Viernes (09:00 — 17:45) |
CFDs de las Materias Primas #C-BRENT, #F-BRN | De Lunes - Viernes (02:00 — 23:00), Friday (02:00 — 22:00) |
CFDs de las Materias Primas #C-COFFEE, #F-KC | De Lunes a Viernes (10:15 — 19:30) |
CFDs de las Materias Primas #C-COCOA, #F-CC | De Lunes a Viernes (10:45 — 19:30) |
CFDs de las Materias Primas #C-ORANGE, #F-JO | De Lunes - Viernes (14:00 — 20:00) |
CFDs de las Materias Primas #C-COTTON, #F-CT | De Lunes - Viernes (03:00 — 20:20) |
CFDs de las Materias Primas #C-RICE, #F-ZR | De Lunes - Viernes (15:30 — 20:20) |
CFDs de las Materias Primas #C-SUGAR, #F-CB | De Lunes - Viernes (09:30 — 19:00) |
CFDs de las Materias Primas #C-FCATTLE, #C-LCATTLE, #C-LHOG, #F-LE, #F-GF, #F-HE | De Lunes - Viernes (15:30 — 20:05) |
CFDs de las Materias Primas #F-BTC | De Lunes - Jueves (00:00 — 23:00), Viernes (00:00 — 22:00) |
Noticias anteriores
- 30julChanges in the Trading Schedule on August 11, 2025
Due to holiday in Japan (Mountain Day) on August 11, 2025, the trading schedule will be changed for the following instruments (CET):
- 29julCambios en el horario de trading 04.08.2025
Debido al feriado en Canadá (Civic Holiday) el 4 de agosto de 2025, se modificará el horario de negociación de los siguientes instrumentos (CET):
- 28julNetTradeX 2.26.0 – la nueva versión del terminal de trading para Windows
Se ha lanzado una nueva versión del terminal de trading NetTradeX 2.26.0 para Windows.